ECE 2205 Approved | Weight: 1300g (+/- 50g) (in first shell size)
DOWNLOAD MANUALSize (cm) | S (55-56) | M (57-58) | L (58-59) | XL (60-61) |
---|---|---|---|---|
Part No. | 77-756-05 | 77-756-07 | 77-756-09 | 77-756-10 |
Shell Size | 1 | 1 | 2 | 2 |
ECE 2205 Approved | Weight: 1300g (+/- 50g) (in first shell size)
DOWNLOAD MANUALSize (cm) | S (55-56) | M (57-58) | L (58-59) | XL (60-61) |
---|---|---|---|---|
Part No. | 77-756-05 | 77-756-07 | 77-756-09 | 77-756-10 |
Shell Size | 1 | 1 | 2 | 2 |
AERODYNAMICS
Adjustable peak designed to limit sail effect
SIZE RANGE
8 sizes
(XXS-XXXL)
HOMOLOGATION
ECE 2205
INTERIORS
Dry-Lex fabric
Removable and washable interiors
VENTILATION
2 rear extractors
3 front vents
Adjustable air vents
High protection stainless steel chin air grid
Patented chin guard grid removable without tools and replaceable with AX-8 Dual Evo grid
SHELL
3 shell sizes
5-density EPS developed in 4 sizes
Carbon-Aramid-Fiberglass
Protective shock-absorbing chinguard
WEIGHT
1.150 g in first shell size
RETENTION SYSTEM
Double D
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAD CIRCUM. | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
CHEEKPADS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTUAL SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
COMPATIBLE WIDTH | XS-S-M | XXS-S-M | XXS-XS-M | XXS-XS-S | XL | L | XXXL | XXL |
CROWN PAD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTUAL SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
COMPATIBLE WIDTH | XS | XXS | M | S | XL | L | XXXL | XXL |
PISTA GP R
CORSA R
CORSA R
PISTA GP RR
CORSA R